Почему клиенты выбирают нас
даже рассмотрев все предложения на рынке
Диагностика
за 15 минут!
Бесплатный эвакуатор!
Гарантия сроком
на 1 год!
даже рассмотрев все предложения на рынке
Диагностика
за 15 минут!
Бесплатный эвакуатор!
Гарантия сроком
на 1 год!
| АКПП | Тип | Кол-во передач | Привод | Объем двигателя | Крутящий момент | Объем масла | Ресурс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R35 | гидроавтомат | 3 | передний | до 1.5 литра | до 120 Нм | 5.6 л | 300 000 км |
| 6F24 | гидроавтомат | 3 | передний | до 1.5 литра | до 120 Нм | 5.6 л | 300 000 км |
| 6F24 | гидроавтомат | 3 | передний | до 1.5 литра | до 120 Нм | 5.6 л | 300 000 км |
| 8HP51 | гидроавтомат | 8 | задний / полный | до 3.0 литра | до 560 Нм | 8.8 литра | 300 000 км |
| A131L | гидроавтомат | 3 | передний | до 1.8 литра | до 150 Нм | 5.9 л | 300 000 км |
| A132L | гидроавтомат | 3 | передний | до 1.5 литра | до 120 Нм | 5.6 л | 300 000 км |
| A140E | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.2 литра | до 215 Нм | 5.6 литра | 350 000 км |
| A141E | гидроавтомат | 4 | задний | до 2.0 литра | до 195 Нм | 5.6 литра | 350 000 км |
| A240E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.6 литра | до 160 Нм | 7.2 литра | 350 000 км |
| A241E | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.0 литра | до 210 Нм | 8.0 литра | 350 000 км |
| A242E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.5 литра | до 155 Нм | 7.2 литра | 350 000 км |
| A243E | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.0 литра | до 215 Нм | 8.0 литра | 350 000 км |
| A243F | гидроавтомат | 4 | полный | до 2.0 литра | до 215 Нм | 8.0 литра | 350 000 км |
| A244E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.5 литра | до 135 Нм | 7.2 литра | 350 000 км |
| A245E | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.0 литра | до 185 Нм | 7.6 литра | 350 000 км |
| A246E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.8 литра | до 175 Нм | 7.2 литра | 350 000 км |
| A247E | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.0 литра | до 195 Нм | 7.8 литра | 350 000 км |
| A340E | гидроавтомат | 4 | задний | до 4.7 литра | до 430 Нм | 8.3 литра | 400 000 км |
| A340F | гидроавтомат | 4 | полный | до 4.7 литра | до 430 Нм | 8.3 литра | 400 000 км |
| A340H | гидроавтомат | 4 | полный | до 3.0 литра | до 300 Нм | 8.3 литра | 400 000 км |
| A341E | гидроавтомат | 4 | задний | до 4.0 литра | до 380 Нм | 8.0 литра | 400 000 км |
| A341F | гидроавтомат | 4 | полный | до 4.7 литра | до 430 Нм | 12.3 литра | 400 000 км |
| A341H | гидроавтомат | 4 | полный | до 4.0 литра | до 400 Нм | 8.3 литра | 400 000 км |
| A342E | гидроавтомат | 4 | задний | до 5.0 литра | до 480 Нм | 8.3 литра | 400 000 км |
| A343E | гидроавтомат | 4 | задний | до 3.4 литра | до 380 Нм | 8.3 литра | 400 000 км |
| A343F | гидроавтомат | 4 | полный | до 4.7 литра | до 430 Нм | 12.3 литра | 400 000 км |
| A350E | гидроавтомат | 5 | задний | до 3.0 литра | до 300 Нм | 8.1 литра | 400 000 км |
| A42DE | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.5 литра | до 300 Нм | 7.5 л | 500 000 км |
| A42DL | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 2.5 литра | до 230 Нм | 7.6 л | 500 000 км |
| A43DE | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 2.5 литра | до 240 Нм | 7.6 л | 500 000 км |
| A43DL | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.0 литра | до 250 Нм | 7.6 л | 500 000 км |
| A440F | гидроавтомат | 4 | полный | до 4.2 литра | до 400 Нм | 15.4 литра | 500 000 км |
| A442F | гидроавтомат | 4 | полный | до 4.2 литра | до 450 Нм | 15.0 - 13.0 литра | 500 000 км |
| A443E | гидроавтомат | 4 | задний | до 4.9 литра | до 400 Нм | 11.0 литра | 500 000 км |
| A443F | гидроавтомат | 4 | полный | до 4.1 литра | до 400 Нм | 12.9 литра | 500 000 км |
| A44DE | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.0 литра | до 260 Нм | 7.7 л | 500 000 км |
| A44DL | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.2 литра | до 275 Нм | 7.7 л | 500 000 км |
| A4B-D1 | гидроавтомат | 4 | передний / полный | до 1.5 литра | до 180 Нм | 5.0 литра | 250 000 км |
| A4J-B1 | гидроавтомат | 4 | полный | до 1.3 литра | до 120 Нм | 4.3 литра | 300 000 км |
| A4L-B1 | гидроавтомат | 4 | передний / полный | до 1.0 литра | до 110 Нм | 4.0 литра | 300 000 км |
| A4Q-D1 | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 1.5 литра | до 180 Нм | 4.6 литра | 300 000 км |
| A540E | гидроавтомат | 4 | передний | до 3.0 литра | до 280 Нм | 7.0 литра | 350 000 км |
| A540H | гидроавтомат | 4 | полный | до 2.0 литра | до 190 Нм | 7.0 литра | 350 000 км |
| A541E | гидроавтомат | 4 | передний | до 3.0 литра | до 300 Нм | 8.0 литра | 350 000 км |
| A650E | гидроавтомат | 5 | задний | до 4.3 литра | до 450 Нм | 7.9 - 8.9 литра | 400 000 км |
| A651E | гидроавтомат | 5 | задний | до 2.5 литра | до 250 Нм | 7.9 литра | 400 000 км |
| A750E | гидроавтомат | 5 | задний | до 4.7 литра | до 450 Нм | 10.5 -11.1 литра | 400 000 км |
| A750F | гидроавтомат | 5 | полный | до 4.7 литра | до 450 Нм | 11.1 литра | 400 000 км |
| A750H | гидроавтомат | 5 | полный | до 2.5 литра | до 320 Нм | 9.1 литра | 400 000 км |
| A760E | гидроавтомат | 6 | задний | до 4.6 литров | до 450 Нм | 11.3 литра | 400 000 км |
| A760F | гидроавтомат | 6 | полный | до 4.6 литров | до 450 Нм | 11.3 литра | 400 000 км |
| A760H | гидроавтомат | 6 | полный | до 3.5 литров | до 380 Нм | 10.1 литра | 400 000 км |
| A761E | гидроавтомат | 6 | задний | до 5.0 литров | до 480 Нм | 10.8 литра | 400 000 км |
| A761H | гидроавтомат | 6 | полный | до 4.3 литров | до 450 Нм | 10.8 литра | 400 000 км |
| A860E | гидроавтомат | 6 | задний | до 4.0 литра | до 420 Нм | 12.0 литра | 400 000 км |
| A960E | гидроавтомат | 6 | задний | до 3.0 литра | до 320 Нм | 7.5 литра | 400 000 км |
| AA80E | гидроавтомат | 8 | задний | до 5.0 литра | до 550 Нм | 10.7 литра | 300 000 км |
| AA81E | гидроавтомат | 8 | задний | до 3.5 литра | до 380 Нм | 9.5 литра | 300 000 км |
| AB60E | гидроавтомат | 6 | задний | до 5.7 литра | до 700 Нм | 10.4 литра | 300 000 км |
| AB60F | гидроавтомат | 6 | полный | до 5.7 литра | до 700 Нм | 11.0 литра | 300 000 км |
| AC60E | гидроавтомат | 6 | задний | до 3.5 литра | до 420 Нм | 10.1 литра | 300 000 км |
| AC60F | гидроавтомат | 6 | полный | до 3.5 литра | до 420 Нм | 10.1 литра | 300 000 км |
| AE80F | гидроавтомат | 8 | полный | до 5.7 литра | до 550 Нм | 10.1 литра | 300 000 км |
| AJA0E | гидроавтомат | 10 | задний | до 3.5 литра | до 650 Нм | 11.1 л | 400 000 км |
| AJA0F | гидроавтомат | 10 | полный | до 3.5 литра | до 750 Нм | 11.4 л | 400 000 км |
| AM6 | гидроавтомат | 6 | передний / полный | до 3.0 литра | до 450 Нм | 7.2 литра | 300 000 км |
| AMN8 | гидроавтомат | 8 | передний | до 2.0 литра | до 400 Нм | 7.2 литра | 300 000 км |
| AW03-70LE | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.5 литра | до 300 Нм | 7.5 л | 500 000 км |
| AW03-70LS | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 2.5 литра | до 230 Нм | 7.6 л | 500 000 км |
| AW03-71LE | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 2.5 литра | до 240 Нм | 7.6 л | 500 000 км |
| AW03-71LS | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.0 литра | до 250 Нм | 7.6 л | 500 000 км |
| AW03-72LE | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.0 литра | до 260 Нм | 7.7 л | 500 000 км |
| AW03-72LS | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.2 литра | до 275 Нм | 7.7 л | 500 000 км |
| AW30-40LE | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 3.2 литра | до 275 Нм | 7.7 л | 500 000 км |
| AW30-40LS | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 4.7 литра | до 430 Нм | 8.3 литра | 400 000 км |
| AW30-41LS | гидроавтомат | 4 | задний | до 4.0 литра | до 380 Нм | 8.0 литра | 400 000 км |
| AW30-43LE | гидроавтомат | 4 | задний / полный | до 4.7 литра | до 430 Нм | 8.9 - 10.9 литра | 400 000 км |
| AW30-50LE | гидроавтомат | 5 | задний | 3.0 литра | до 300 Нм | 8.1 литра | 400 000 км |
| AW31-80LE | гидроавтомат | 4 | полный | до 3.0 литра | до 300 Нм | 8.3 литра | 400 000 км |
| AW35-50LS | гидроавтомат | 5 | задний | до 4.3 литра | до 450 Нм | 7.9 - 8.9 литра | 400 000 км |
| AW35-51LS | гидроавтомат | 5 | задний | 2.5 литра | до 250 Нм | 7.9 литра | 400 000 км |
| AW80-40LE | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.0 литра | до 100 Нм | 5.6 литра | 300 000 км |
| AW81-40LE | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.6 литра | до 150 Нм | 5.6 литра | 300 000 км |
| AW90-40LS | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.6 литра | до 150 Нм | 5.6 литра | 300 000 км |
| AW91-40LS | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.5 литра | до 240 Нм | 8.5 литра | 300 000 км |
| AW95-50LS | гидроавтомат | 5 | передний | до 3.0 литра | до 300 Нм | 8.8 литра | 250 000 км |
| AW95-51LS | гидроавтомат | 5 | передний / полный | до 3.5 литра | до 350 Нм | 8.9 литра | 300 000 км |
| C0B-B1 | вариатор | ∞ | передний / полный | до 1.0 литра | до 103 Нм | 5.8 литра | 250 000 км |
| C0C-C1 | вариатор | ∞ | передний | до 1.4 литра | до 128 Нм | 6.8 л | 200 000 км |
| C0C-C2 | вариатор | ∞ | передний / полный | до 1.5 литра | до 150 Нм | 6.0 литра | 250 000 км |
| C50A | робот | 5 | передний | до 1.6 литра | до 160 Нм | 2.0 л | 150 000 км |
| C53A | робот | 5 | передний | до 1.4 литра | до 200 Нм | 1.9 л | 150 000 км |
| FR-CVT | вариатор | ∞ | задний / полный | до 0.7 литра | до 95 Нм | 5.75 литра | 250 000 км |
| K110 | вариатор | ∞ | передний | до 2.0 литра | до 195 Нм | 9.0 литра | 200 000 км |
| K111 | вариатор | ∞ | передний / полный | до 2.0 литра | до 195 Нм | 9.0 литра | 250 000 км |
| K112 | вариатор | ∞ | передний / полный | до 2.4 литра | до 225 Нм | 9.0 литра | 250 000 км |
| K114 | вариатор | ∞ | передний / полный | до 2.0 литра | до 195 Нм | 9.0 литра | 250 000 км |
| K115 | вариатор | ∞ | передний / полный | до 2.5 литра | до 235 Нм | 9.0 литра | 250 000 км |
| K310 | вариатор | ∞ | передний | до 1.8 литра | до 175 Нм | 6.8 л | 200 000 км |
| K311 | вариатор | ∞ | передний | до 1.8 литра | до 175 Нм | 6.8 л | 200 000 км |
| K410 | вариатор | ∞ | передний | до 1.3 литра | до 121 Нм | 6.7 л | 200 000 км |
| K411 | вариатор | ∞ | передний | до 1.3 литра | до 121 Нм | 6.7 л | 200 000 км |
| K41A | вариатор | ∞ | передний | до 1.4 литра | до 128 Нм | 6.8 л | 200 000 км |
| K41B | вариатор | ∞ | передний | до 1.4 литра | до 128 Нм | 6.8 л | 200 000 км |
| SU4 | гидроавтомат | 6 | передний / полный | до 4.4 литров | до 450 Нм | 7.2 литра | 300 000 км |
| TB-50LS | гидроавтомат | 5 | задний | до 4.7 литра | до 450 Нм | 10.5 л | 400 000 км |
| TB-60SN | гидроавтомат | 6 | задний / полный | до 4.6 литров | до 450 Нм | 11.3 литра | 400 000 км |
| TB-61SN | гидроавтомат | 6 | задний / полный | до 5.0 литров | до 480 Нм | 10.8 литра | 400 000 км |
| TB-65SN | гидроавтомат | 6 | задний | до 3.0 литра | до 320 Нм | 7.5 литра | 400 000 км |
| TB-68LS | гидроавтомат | 6 | задний / полный | до 5.7 литра | до 700 Нм | 11.0 литра | 300 000 км |
| TF-80SC | гидроавтомат | 6 | передний / полный | до 4.4 литров | до 450 Нм | 7.2 литра | 300 000 км |
| TF-82SC | гидроавтомат | 6 | передний / полный | до 2.2 литров | до 450 Нм | 7.0 литра | 300 000 км |
| TG-80LS | гидроавтомат | 8 | передний | до 2.0 литров | до 350 Нм | 7.0 литра | 300 000 км |
| TG-81SC | гидроавтомат | 8 | передний / полный | до 3.6 литра | до 480 Нм | 7.2 литра | 300 000 км |
| TL-80SN | гидроавтомат | 8 | задний / полный | до 5.0 литра | до 550 Нм | 10.7 литра | 300 000 км |
| TM-60LS | гидроавтомат | 6 | передний / полный | до 3.5 литра | до 350 Нм | 6.5 литра | 300 000 км |
| TR-60SN | гидроавтомат | 6 | полный | до 6.0 литра | до 750 Нм | 12.0 литра | 400 000 км |
| TS40-SN | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.6 литра | до 130 Нм | 4.8 литра | 250 000 км |
| U140E | гидроавтомат | 4 | передний | до 3.0 литра | до 280 Нм | 8.2 литра | 250 000 км |
| U140F | гидроавтомат | 4 | полный | до 3.0 литра | до 300 Нм | 8.9 литра | 250 000 км |
| U142E | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.0 литра | до 190 Нм | 8.5 литра | 250 000 км |
| U150E | гидроавтомат | 5 | передний | до 3.0 литра | до 300 Нм | 8.8 литра | 250 000 км |
| U151E | гидроавтомат | 5 | передний | до 3.5 литра | до 350 Нм | 8.9 литра | 300 000 км |
| U151F | гидроавтомат | 5 | полный | до 3.5 литра | до 350 Нм | 8.9 литра | 300 000 км |
| U240E | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.0 литра | до 185 Нм | 7.6 литра | 300 000 км |
| U240F | гидроавтомат | 4 | полный | до 2.0 литра | до 195 Нм | 7.6 литра | 300 000 км |
| U241E | гидроавтомат | 4 | передний | до 2.5 литра | до 240 Нм | 8.5 литра | 300 000 км |
| U250E | гидроавтомат | 5 | передний | до 2.4 литра | до 230 Нм | 8.0 литра | 300 000 км |
| U340E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.6 литра | до 150 Нм | 6.4 литра | 300 000 км |
| U340F | гидроавтомат | 4 | полный | до 1.5 литра | до 150 Нм | 6.4 литра | 300 000 км |
| U341E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.8 литра | до 175 Нм | 6.4 литра | 300 000 км |
| U341F | гидроавтомат | 4 | полный | до 1.8 литра | до 175 Нм | 6.4 литра | 300 000 км |
| U440E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.0 литра | до 100 Нм | 5.6 литра | 300 000 км |
| U441E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.3 литра | до 125 Нм | 5.6 литра | 300 000 км |
| U441F | гидроавтомат | 4 | полный | до 1.3 литра | до 125 Нм | 5.6 литра | 300 000 км |
| U442E | гидроавтомат | 4 | передний | до 1.5 литра | до 130 Нм | 4.8 литра | 250 000 км |
| U660E | гидроавтомат | 6 | передний | до 3.5 литра | до 400 Нм | 6.5 литра | 300 000 км |
| U660F | гидроавтомат | 6 | полный | до 3.5 литра | до 400 Нм | 6.5 литра | 300 000 км |
| U661E | гидроавтомат | 6 | передний | 2.0 турбо | до 350 Нм | 6.5 литра | 300 000 км |
| U661F | гидроавтомат | 6 | полный | 2.0 турбо | до 350 Нм | 6.5 литра | 300 000 км |
| U760E | гидроавтомат | 6 | передний | до 2.7 литра | до 250 Нм | 6.5 литра | 300 000 км |
| U760F | гидроавтомат | 6 | полный | до 2.7 литра | до 250 Нм | 6.5 литра | 300 000 км |
| U761E | гидроавтомат | 6 | передний | до 2.0 литра | до 200 Нм | 6.5 литра | 300 000 км |
| UA80E | гидроавтомат | 8 | передний | 3.5 литра | до 430 Нм | 7.6 литра | 300 000 км |
| UA80F | гидроавтомат | 8 | полный | 3.5 литра | до 430 Нм | 7.6 литра | 300 000 км |
| UA81F | гидроавтомат | 8 | полный | 2.4 турбо | до 460 Нм | 7.1 литра | 300 000 км |
| UB80E | гидроавтомат | 8 | передний | 2.5 литра | до 280 Нм | 7.3 литра | 300 000 км |
| UB80F | гидроавтомат | 8 | полный | 2.5 литра | до 280 Нм | 7.3 литра | 300 000 км |
| XA-10LN | вариатор | ∞ | передний | до 1.3 литра | до 121 Нм | 6.7 л | 200 000 км |
| XA-11LN | вариатор | ∞ | передний | до 1.4 литра | до 128 Нм | 6.8 л | 200 000 км |
| XB-20LN | вариатор | ∞ | передний | до 1.8 литра | до 175 Нм | 6.8 л | 200 000 км |
| К120 | вариатор | ∞ | передний / полный | до 2.0 литра | до 215 Нм | 8.6 литра | 250 000 км |
Итоговая стоимость ремонта АКПП Тойота складывается из двух частей: работы (фиксированы, зависят от конструкции авто — полный привод, нужно ли снимать подрамник и раздатку) и запчасти (известны только после дефектовки — зависят от степени износа). Средние ориентиры по рынку:
Почему нельзя назвать точную цену «по телефону»: одна и та же неисправность может оказаться и недорогой заменой соленоида, и переборкой — разницу видно только после вскрытия и дефектовки. Поэтому мы сначала диагностируем, затем согласовываем смету и приступаем к работам только после вашего одобрения — без навязанных деталей и работ.
Диагностика бесплатная, если ремонтируетесь у нас. Часто адресный ремонт выходит дешевле, чем покупка б/у агрегата. Конкретную цифру по вашему автомобилю озвучим после бесплатной диагностики в Москве.
Диагностика АКПП — бесплатно, если потом ремонтируетесь у нас; отдельной услугой — 1 000–1 500 ₽. Что мы проверяем в Москве:
Грамотная диагностика позволяет отличить мелкую неисправность от капитальной и не переплатить. По результатам честно говорим, можно ли обойтись точечным ремонтом или нужно снимать и перебирать коробку. Ничего не навязываем.
У автомобилей Toyota набор проблем зависит от типа коробки, но есть характерные:
Что именно из этого у вашей машины — покажет диагностика.
Диагностика АКПП Тойота в Москве нужна, когда появляются:
Заметив любой из симптомов, лучше не тянуть с поездкой: на больной АКПП просто «доездить» дешевый ремонт до дорогого капремонта. Чем раньше диагностика — тем больше шанс отделаться малым.
Лучше не стоит. На неисправной АКПП каждая поездка может превратить недорогой ремонт в капитальный: продукты износа разносятся по гидроблоку и каналам, добивают соленоиды, фрикционы и подшипники.
Глушить и не ехать нужно, когда коробка бьет толчками, буксует (растут обороты без скорости), ушла в аварийный режим, не включает передачи, гудит или подтекает ATF с запахом гари. До диагностики безопаснее вызвать эвакуатор — в Москве он у нас бесплатный при дальнейшем ремонте.
Короткий путь до сервиса на небольшой скорости порой допустим, однако если не уверены — позвоните: оценим по симптомам, ехать своим ходом или вызывать эвакуатор в Москве.
Сколько проходит АКПП Тойота, решают тип коробки и уход: обычные автоматы при регулярной замене ATF служат в среднем 250–400 тыс. км, а вариаторы — ощутимо меньше, примерно 150–250 тыс. км.
Ключевое для долгой жизни коробки — регулярная замена масла: на «вечной» ATF и при перегревах ресурс падает заметно ниже паспортного. Заметили рывки, толчки или гул — не тяните с диагностикой: ранний ремонт в Москве почти всегда дешевле капремонта.
Сроки ремонта АКПП Тойота в Москве зависят от объема работ:
Львиная доля времени капремонта — это дефектовка и ожидание запчастей: нет детали на складе — добавляется срок на заказ. Срочные случаи по возможности ускоряем. Точные сроки озвучим после дефектовки и стараемся их держать.
Контрактная (б/у) АКПП:
Ремонт вашей коробки:
Часто грамотный ремонт выходит даже дешевле живой б/у коробки и при этом надежнее. Что выгоднее именно в вашем случае — скажем после диагностики; если ремонт нерентабелен, честно посоветуем контракт и поможем с подбором и установкой.
Ремонт АКПП Тойота идет по прозрачной схеме:
По желанию вы можете быть на разборке и лично оценить износ. В конце оформляем гарантийный талон, отдаем список замененных деталей и даем рекомендации по обслуживанию коробки.
Бесплатный эвакуатор действует в Москве (в регионах нашего присутствия) — при условии последующего капитального ремонта АКПП у нас. Это удобно и безопасно: на неисправной коробке своим ходом ехать рискованно. Как вызвать:
Своим ходом на неисправной АКПП легко усугубить поломку и довести мелкий ремонт до капитального — поэтому эвакуатор часто оказывается выгоднее, чем доехать самостоятельно.
Гарантийные сроки на наш ремонт АКПП такие:
Гарантия на ремонт АКПП в Москве распространяется на выполненные работы и замененные запчасти и оформляется письменно — с гарантийным талоном и актом выполненных работ. Главное условие ее сохранения — своевременная замена масла и регламентные проверки: свежая ATF после ремонта напрямую влияет на ресурс коробки. Если в гарантийный срок что-то пойдет не так — разберем и устраним бесплатно.
Классический автомат (U660E/U760E, 8-ступенчатый UA80):
Вариатор (серия K310–K313):
Главное для любой коробки Тойота — вовремя менять масло и не перегревать: это снимает большую часть будущих проблем.