Современные модели Митсубиси комплектуются автоматическими коробками передач совместного производства Mitsubishi-Hyundai, а также моделями компании JATCO (Nissan). В России наибольшее распространение получили 6-ступенчатые АКПП JF613E, 4-ступенчатые F4A41 и вариаторы (CVT) F1C1. Все версии коробок достаточно надежны, но требовательны к обслуживанию и качеству масла.
Сроки и гарантии
Сроки ремонта коробки-автомат в нашем техцентре зависят от характера неисправности. Как правило, ремонт без демонтажа АКПП занимает не более 1 рабочего дня. За это время специалист проведет комплексную диагностику агрегата, поменяет жидкость ATF, изношенные датчики и прокладки, выполнит прошивку ЭБУ. При серьезной поломке, требующей снятия коробки, ремонт может занять до 7 рабочих дней. На все услуги и установленные запчасти распространяется 12-месячная гарантия.
Типичные проблемы с АКПП Mitsubishi
- Преждевременный износ колец и уплотнительных втулок из-за грязного масла. Особенно уязвимы к качеству ATF-жидкости 6-ступенчатые агрегаты JATCO.
- Выход из строя гидроблока и соленоидов на 4-ступенчатых моделях F4A41 и F4A42. Проблема связана с перегревом масла.
- Низкий ресурс ремня вариатора. Фактически, этот элемент является расходником. Также для вариаторов F1C1 характерен быстрый износ фрикционов Forward.
- Износ и загрязнение клапанов гидроплиты. Приводит к падению давления в гидротрансформаторе.
Возможности нашего техцентра
- Комплексная диагностика АКПП (компьютерная и механическая) со снятием поддона и проверкой состояния масла.
- Большой выбор оригинальных и лицензионных ремкомплектов на складе.
- Капитальный ремонт автоматов, вариаторов CVT и роботизированных коробок передач.
- Лицензированные специалисты с опытом работы от 7 лет.
По окончанию ремонтных работ мы обязательно проводим выходную диагностику агрегата и проверяем его работу в реальных условиях. Подробнее о ценах и сроках вам расскажет представитель «АКПП-ЦЕНТР».
Какие АКПП устанавливались на Мицубиси:
Марка | Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | 3000 GT | 1991 - 1999 | 3.0 | передний | |
Mitsubishi | 380 | 2005 - 2008 | 3.8 | передний | JF506E |
Mitsubishi | AIRTREK | 2001 - 2008 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | AIRTREK | 2001 - 2008 | 2.0 | полный | |
Mitsubishi | CARISMA | 2000 - 2003 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | CHALLENGER | 2000 - 2001 | 3.5 | задний | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi | CHALLENGER | 2001 - 2011 | 3.0 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | CHALLENGER | 2001 - 2011 | 3.0 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
CHARIOT GRANDIS
|
2000 - 2004 | 3.0 | полный | |
Mitsubishi |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS
|
2000 - 2004 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS
|
2000 - 2004 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS
|
2000 - 2004 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | COLT PLUS | 2009 - 2011 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | COLT PLUS | 2009 - 2011 | 1.6 | передний | |
Mitsubishi |
COLT/COLT PLUS
|
2002 - 2011 | 1.3 | передний | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
COLT/COLT PLUS
|
2002 - 2011 | 1.5 | передний | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
COLT/COLT PLUS
|
2002 - 2011 | 1.6 | передний | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
COLT/COLT PLUS
|
2002 - 2011 | 1.3 | полный | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
COLT/COLT PLUS
|
2002 - 2011 | 1.5 | полный | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
COLT/COLT PLUS
|
2002 - 2011 | 1.6 | полный | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi | CX | 2010 - 2011 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | CX | 2010 - 2011 | 1.8 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | CX | 2010 - 2011 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | DELICA D:5 | 2007 - 2011 | 2.4 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | DIAMANTE | 1992 - 1996 | 3.0 | передний | |
Mitsubishi | DIAMANTE | 1997 - 2005 | 2.5 | передний | |
Mitsubishi | DIAMANTE | 1997 - 2005 | 3.0 | передний | |
Mitsubishi | DIAMANTE | 1997 - 2005 | 3.5 | передний | |
Mitsubishi | DIAMANTE | 2000 - 2001 | 2.5 | передний | |
Mitsubishi | DINGO | 2000 - 2002 | 1.3 | передний | |
Mitsubishi | DINGO | 2000 - 2002 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | DINGO | 2000 - 2002 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | DION | 2000 - 2005 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | DION | 2000 - 2005 | 2.0 | передний | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi | ECLIPSE | 1990 - 1994 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | ECLIPSE | 1990 - 1994 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | ECLIPSE | 1991 - 1998 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | ECLIPSE | 1991 - 1999 | 2.0 | полный | W4A32, W4A33 |
Mitsubishi | ECLIPSE | 1995 - 1998 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | ECLIPSE | 1996 - 2005 | 3.0 | передний | |
Mitsubishi | ECLIPSE | 1996 - 2005 | 3.0 | полный | |
Mitsubishi |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER
|
1996 - 1999 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER
|
2000 - 2010 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER
|
2000 - 2010 | 2.4 | полный | |
Mitsubishi |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER
|
2006 - 2010 | 3.8 | передний | JF506E |
Mitsubishi |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER
|
2006 - 2010 | 3.8 | полный | JF506E |
Mitsubishi | ENDEAVOR | 2003 - 2010 | 3.8 | задний | 42RLE |
Mitsubishi | ENDEAVOR | 2003 - 2010 | 3.8 | полный | 42RLE |
Mitsubishi | EXPO LRV | 1992 - 1995 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | EXPO/LRV | 1992 - 1994 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | FTO | 2000 - н.в. | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | FTO | 2000 - н.в. | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | G WAGON | 2001 - 2005 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | GALANT | 1985 - 1993 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | GALANT | 1993 - 1994 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | GALANT | 1994 - 1998 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | GALANT | 1995 - 1998 | 2.5 | передний | |
Mitsubishi | GALANT | 1999 - 2010 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | GALANT | 1999 - 2010 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | GALANT | 1999 - 2010 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | GALANT | 1999 - 2006 | 3.0 | передний | |
Mitsubishi | GALANT | 1999 - 2010 | 1.8 | полный | |
Mitsubishi | GALANT | 1999 - 2010 | 2.0 | полный | |
Mitsubishi | GALANT | 1999 - 2010 | 2.4 | полный | |
Mitsubishi | GALANT | 1999 - 2006 | 3.0 | полный | |
Mitsubishi | GALANT | 2007 - 2010 | 3.8 | передний | JF506E |
Mitsubishi | GALANT | 2007 - 2010 | 3.8 | полный | JF506E |
Mitsubishi | GALANT FORTIS | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | GALANT FORTIS | 2007 - 2011 | 2.4 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | GALANT SIGMA | 1988 - 1993 | 3.0 | передний | |
Mitsubishi | GRANDIS | 2003 - 2011 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | GRUNDER | 2004 - 2011 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | GRUNDER | 2006 - 2011 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | GRUNDER | 2006 - 2011 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | GTO | 2000 - н.в. | 3.0 | передний | |
Mitsubishi | KUDA | 2000 - 2005 | 2.0 | задний | RE4R03A |
Mitsubishi | L200 | 2000 - 2011 | 3.2 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | L200 | 2000 - 2011 | 3.5 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | LANCER | 2005 - н.в. | 2.0 | полный | |
Mitsubishi | LANCER | 2007 - | 2.2 |
полный\передний
|
|
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 1.8 | передний | JF613E |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 2.0 | передний | JF613E |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 1.8 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 2.4 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 1.8 | полный | JF613E |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 2.0 | полный | JF613E |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 1.8 | полный | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 2.0 | полный | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | LANCER | 2008 - 2011 | 2.4 | полный | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | LANCER | 2009 - 2011 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | LANCER | 2009 - 2011 | 1.6 | передний | |
Mitsubishi | LANCER | 2009 - 2011 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi |
LANCER WAGON
|
2000 - 2008 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2011 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2011 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2011 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2011 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2010 | 1.5 | передний | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2010 | 1.6 | передний | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2010 | 1.5 | полный | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2010 | 1.6 | полный | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi |
LANCER/LANCER WAGON
|
2000 - 2010 | 1.8 | полный | F1C1 (CVT) |
Mitsubishi | LEGNUM | 2000 - 2002 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | LEGNUM | 2000 - 2002 | 2.5 | передний | |
Mitsubishi | LIBERO VAN | 2000 - н.в. | 1.3 | передний | |
Mitsubishi | LIBERO VAN | 2000 - н.в. | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | LIBERO VAN | 2000 - 2002 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | LIBERO VAN | 2000 - 2002 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | MAGNA | 2000 - 2005 | 3.5 | передний | JF506E |
Mitsubishi | MIRAGE | 1985 - 1988 | 1.6 | передний | KM175-178 |
Mitsubishi | MIRAGE | 1990 - 1992 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | MIRAGE | 1993 - 1997 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | MIRAGE | 1998 - 2003 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | MIRAGE | 1998 - 2003 | 1.6 | передний | |
Mitsubishi | MIRAGE | 2000 - 2003 | 1.3 | передний | |
Mitsubishi | MONTERO | 1994 - 2000 | 3.0, 3,5 |
полный\задний
|
|
Mitsubishi | MONTERO | 2001 - 2006 | 3.5, 3.8 |
полный\задний
|
V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi |
MONTERO SPORT
|
1995 - 1998 | V6 3.0 | полный | |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2003 - н.в. | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2003 - 2006 | 2.4 | полный | |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2004 - 2006 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2007 - 2011 | 2.4 | передний | JF613E |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2007 - 2011 | 3.0 | передний | JF613E |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2007 - 2011 | 2.4 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2007 - 2011 | 2.4 | полный | JF613E |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2007 - 2011 | 3.0 | полный | JF613E |
Mitsubishi | OUTLANDER | 2007 - 2011 | 2.4 | полный | JF011E (CVT) |
Mitsubishi | PAJERO | 2005 - 2008 | 3.5 | задний | V4AW3 |
Mitsubishi | PAJERO | 2005 - 2008 | 3.5 | полный | V4AW3 |
Mitsubishi | PAJERO WAGON | 2000 - 2004 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | PAJERO WAGON | 2000 - 2006 | 3.2 | задний | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi | PAJERO WAGON | 2000 - 2006 | 3.5 | задний | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi | PAJERO WAGON | 2000 - 2006 | 3.8 | задний | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi | PAJERO WAGON | 2000 - 2004 | 2.8 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | PAJERO WAGON | 2000 - 2006 | 3.2 | полный | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi | PAJERO WAGON | 2000 - 2006 | 3.5 | полный | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi | PAJERO WAGON | 2000 - 2006 | 3.8 | полный | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
1999 - 2011 | 2.5 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
1999 - 2011 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
1999 - 2011 | 3.2 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
1999 - 2011 | 3.0 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
1999 - 2011 | 2.5 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
1999 - 2011 | 2.8 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
1999 - 2011 | 3.2 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
1999 - 2011 | 3.0 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
2006 - 2011 | 3.2 | задний | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
2006 - 2011 | 3.5 | задний | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
2006 - 2011 | 3.8 | задний | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
2006 - 2011 | 3.2 | полный | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
2006 - 2011 | 3.5 | полный | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi |
PAJERO/PAJERO SPORT
|
2006 - 2011 | 3.8 | полный | V5A51/ R5A51 |
Mitsubishi | PININ PAJERO | 2000 - 2005 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | PININ PAJERO | 2000 - 2005 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | PRECIS | 1990 - 1995 | 1.5 | передний | |
Mitsubishi | RAIDER | 2006 - 2008 | 3.7 | задний | 42RLE |
Mitsubishi | RAIDER | 2006 - 2008 | 3.7 | полный | 42RLE |
Mitsubishi | RAIDER | 2006 - 2008 | 4.7 | задний | |
Mitsubishi | RAIDER | 2006 - 2008 | 4.7 | полный | |
Mitsubishi | RVR | 2007 - 2010 | 2.0 | передний | JF011E (CVT) |
Mitsubishi |
RVR / RVR SPORT
|
2000 - 2002 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi |
RVR / RVR SPORT
|
2000 - 2002 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | SAVRIN | 2001 - 2011 | 2.0 | передний | |
Mitsubishi | SAVRIN | 2001 - 2011 | 2.0 | полный | |
Mitsubishi | SAVRIN | 2001 - 2011 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | SAVRIN | 2001 - 2011 | 2.4 | полный | |
Mitsubishi | SPACE WAGON | 2005 - 2011 | 2.4 | передний | |
Mitsubishi | SPACESTAR | 2000 - 2004 | 1.6 | передний | |
Mitsubishi | SPACESTAR | 2000 - 2004 | 1.8 | передний | |
Mitsubishi | STRADA | 2000 - 2001 | 2.5 | задний | |
Mitsubishi | STRADA | 2000 - 2008 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | STRADA | 2000 - 2008 | 3.2 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | TRITON | 2005 - 2011 | 2.4 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | TRITON | 2005 - 2011 | 2.5 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | TRITON | 2005 - 2011 | 2.8 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | TRITON | 2005 - 2011 | 3.2 | задний | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | TRITON | 2005 - 2011 | 2.4 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | TRITON | 2005 - 2011 | 2.5 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | TRITON | 2005 - 2011 | 2.8 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | TRITON | 2005 - 2011 | 3.2 | полный | V4A51/ R4A51 |
Mitsubishi | ZINGER | 2008 - 2011 | 2.0 | задний | M74LE (BTR4) |
Мы ремонтируем АКПП в Москве, Люберцах, Химках, Балашихе, Мытищах, Долгорудном, Королёве, Красногорске, Одинцово и в других регионах (спрашивайте у менеджеров по телефону +7 (499) 113-38-36).